警固屋6丁目 売地
- 価格
- 380万円
- 売土地
- 坪単価
- 9.72万円
- m²単価
- 2.94万円
- 土地面積
- (公簿) 129.26m²
|
|
|
|
| 所在地 | 呉市警固屋6丁目8-22 |
|---|---|
| 交通 | 呉線 呉駅バス乗車20分 警固屋5丁目バス停 徒歩12分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | その他 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | その他 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:北西 幅員:4.5m 公道 接面:6.7m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | バイパストンネル上の為、一部国交省の地上権設定有(建築時は事前協議様子)。別途公衆用道路の持分有。 | ||
| 設備 | プロパンガス,電気,上水道,下水道,側溝 | ||
| 定住タイプ | 山の近く | ||
| 学区 | |||
| 物件番号 | 00238121 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 警固屋6丁目 売地 | 更新日 | 2025年09月10日 |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2025年11月29日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
呉みなと不動産 株式会社
〒737-0012呉市警固屋4丁目20-15 TEL. 0823-28-5001 / FAX. 0823-28-4380 宅建免許番号: 広島県知事(2)第10932号 |
|---|

















