呉市警固屋5丁目 / 売土地
- 価格
- 900万円
- 売土地
- 坪単価
- 16.97万円
- m²単価
- 5.13万円
- 土地面積
- (公簿) 175.33m²
|
|
|
|
| 所在地 | 呉市警固屋5丁目4-21 |
|---|---|
| 交通 | 警固屋5丁目バス停 徒歩1分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | セットバック要 距離:1.50m 面積:20.00m² | |
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 更地渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:角地 接道方向:南 幅員:2.5m 公道 接面:13.5m 接道方向:東 幅員:7.8m 公道 接面:15.5m | ||
| 法令上制限等 | 計画道路有り、景観計画区域、宅地造成等工事規制区域 | ||
| 備考 | 土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域 | ||
| 設備 | 電気,上水道,下水道,側溝 | ||
| 定住タイプ | 買い物便利, 海の近く | ||
| 学区 | |||
| 物件番号 | 00251140 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年11月09日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年01月28日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
呉みなと不動産 株式会社
〒737-0012呉市警固屋4丁目20-15 TEL. 0823-28-5001 / FAX. 0823-28-4380 宅建免許番号: 広島県知事(2)第10932号 |
|---|












